波兰乙积分

    波兰乙积分

    波兰乙积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 特马利卡 8/1/0 24/5 25 9/5/4
    2 华沙普洛克 6/2/1 16/11 20 9/5/4
    3 斯塔泽舒夫 5/2/2 17/9 17 9/5/4
    4 莱格尼卡 5/1/2 15/8 16 8/4/4
    5 莱茨纳 5/1/2 15/11 16 8/3/5
    6 阿尔卡 4/3/2 17/9 15 9/5/4
    7 LKS洛迪兹 4/1/3 12/8 13 8/4/4
    8 萨尼克 3/3/2 11/10 12 8/3/5
    9 克特威卡 3/3/3 8/14 12 9/4/5
    10 罗切霍茹夫 2/4/2 11/11 10 8/3/5
    11 华沙普罗尼亚 3/1/5 8/10 10 9/5/4
    12 台基 1/6/1 4/5 9 8/4/4
    13 奥波莱 2/2/5 9/15 8 9/5/4
    14 波兹南瓦塔 2/2/5 7/17 8 9/4/5
    15 克拉科夫 1/3/2 7/7 6 6/4/2
    16 查洛里 1/2/5 6/16 5 8/4/4
    17 西德尔策 1/2/6 8/15 5 9/4/5
    18 斯塔沃拉 0/1/8 6/20 1 9/5/4

    波兰乙联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a) 相互战绩
    b)净胜球
    c)进球数
    竞赛及升降级规则
    1.联赛前两名升入波兰甲,最后三名球队直接降级,倒数第四名球队和波兰乙第四名球队进行升降级附加赛。