澳昆专联积分

    澳昆专联积分

    澳昆专联积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 摩顿湾联 5/0/0 15/3 15 5/0/0
    2 布里斯班狼队 2/2/1 10/6 8 5/0/0
    3 罗切达尔流浪 2/1/2 15/10 7 5/0/0
    4 洛根闪电 2/0/3 4/10 6 5/0/0
    5 布罗德海滩联合 1/1/3 7/11 4 5/0/0
    6 南国老鹰 1/0/4 7/18 3 5/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 黄金海岸骑士 5/0/0 27/6 15 5/0/0
    2 布里斯班前锋 3/0/2 13/12 9 5/0/0
    3 阳光海岸流浪者 2/0/2 9/8 6 4/0/0
    4 布里斯班狮吼青年队 2/0/3 10/23 6 5/0/0
    5 圣乔治维莱FC 1/0/2 8/9 3 3/0/0
    6 西南昆士兰达雷 0/0/4 3/12 0 4/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 布里斯班城 4/1/0 28/2 13 5/0/0
    2 半岛电力 4/1/0 24/3 13 5/0/0
    3 布里斯班奥林匹克 2/1/2 13/10 7 5/0/0
    4 卡帕拉巴 1/1/2 8/25 4 4/0/0
    5 伊普斯维奇城 0/0/4 2/17 0 4/0/0
    6 米切尔顿 0/0/3 1/19 0 3/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 昆士兰狮队 5/0/0 25/6 15 5/0/0
    2 黄金海岸联 4/0/1 17/4 12 5/0/0
    3 卡布尔彻 2/1/2 10/18 7 5/0/0
    4 瑞德兰茨联 2/0/3 9/9 6 5/0/0
    5 摩顿湾联后备队 1/1/3 9/21 4 5/0/0
    6 伊斯顿沙伯 0/0/5 7/19 0 5/0/0